Leads
Gerencie seus leads de diagnóstico
Carregando leads...
Gerencie seus leads de diagnóstico
| Nome | Nicho | Faturamento | Status | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lúcio Imoveis | gurafael.souza@gmail.com | Agência | Até R$ 10.000 | Em Andamento | 19/03/2026 | |
| Marelo Spada | teste@gmail.com | SaaS | R$ 10.000 - R$ 50.000 | Em Andamento | 18/03/2026 | |
| Fernando Laboratório | gurafael.souza@gmail.com | R$ 50.000 - R$ 100.000 | Em Andamento | 10/02/2026 | ||
| GlowUp Performance Empresarial | glowup.assessoria@gmail.com | Serviços | R$ 10.000 - R$ 50.000 | Em Andamento | 26/01/2026 | |
| Ney Sr. Sorvete | glowup@gmail.com | E-commerce | R$ 10.000 - R$ 50.000 | Novo | 26/01/2026 | |
| Flávia Camondi | flaviacamondi@hotmail.com | Saúde | Até R$ 10.000 | Concluído | 23/01/2026 | |
| Carlos Eduardo Nogueira | Novo | 22/01/2026 | ||||
| La Sapore Foods | glowup.assessoria@gmail.com | Indústria | R$ 500.000 - R$ 1.000.000 | Concluído | 21/01/2026 | |
| GlowUp Assessoria de 2025 | glowup.assessoria@gmail.com | Agência | R$ 10.000 - R$ 50.000 | Concluído | 16/01/2026 | |
| Guilherme Bueno | gurafael.souza@gmail.com | Saúde | R$ 10.000 - R$ 50.000 | Concluído | 16/01/2026 |
gurafael.souza@gmail.com
Faturamento: Até R$ 10.000
Data: 19/03/2026
teste@gmail.com
Faturamento: R$ 10.000 - R$ 50.000
Data: 18/03/2026
gurafael.souza@gmail.com
Faturamento: R$ 50.000 - R$ 100.000
Data: 10/02/2026
glowup.assessoria@gmail.com
Faturamento: R$ 10.000 - R$ 50.000
Data: 26/01/2026
glowup@gmail.com
Faturamento: R$ 10.000 - R$ 50.000
Data: 26/01/2026
flaviacamondi@hotmail.com
Faturamento: Até R$ 10.000
Data: 23/01/2026
Faturamento:
Data: 22/01/2026
glowup.assessoria@gmail.com
Faturamento: R$ 500.000 - R$ 1.000.000
Data: 21/01/2026
glowup.assessoria@gmail.com
Faturamento: R$ 10.000 - R$ 50.000
Data: 16/01/2026
gurafael.souza@gmail.com
Faturamento: R$ 10.000 - R$ 50.000
Data: 16/01/2026